Nuortenleirin kalakilpailun tulokset
Alle 10v:
1. Milla Juuti ahven 4150p
2. Jasper Naukkarinen hauki 3620p
3. Elli Sarjanen ahven 2750p
4. Emilia Pulkkinen hauki 2370p
5. Lassi Vauhkonen ahven 800p
6. Pihla Vauhkonen ahven 650p
7. Aaro Kekäläinen särki 650p
Yli 10v:
1. Luka Hämäläinen hauki 3750p
2. Onni Sarjanen ahven 3600p
3. Petrus Kajova ahven 3600p
4. Vili Honka hauki 3070p
5. Olli Heiskanen hauki 2800p
6. Pyry Värtinen hauki 2660p
7. Tuukka Matikainen säyne 2540p
8. Otto Honkanen hauki 1550p
9. Juho Honka hauki 1350p
10. Vili Raivikko ahven 1150p
11. Alex Lindh ahven 1100p
12. Eero Kekäläinen hauki 1060p
Pkv:n Jäsentenvälinen laituripilkki Harjunportin rannassa 16.10.2016
Naiset:
1. Lea Laakkonen 1860gr
2. Liisa Astikainen 1545gr
Miehet:
1. Terho laakkonen 2240gr
2. Jarno Vatanen 2200gr
3. Heikki Jaatinen 1785gr
4. Heikki Vatanen 1765gr
5. Matti Seppänen 1590gr
6. Seppo Rudenberg (ei Pkv) 1555gr
7. Erkki Tuura 1465gr
8. Osmo Sikanen 1450gr
9. Matti Karjalainen 1180gr
10. Reijo Vatanen 985gr
11. Leo Eskelinen 955gr
Pkv:n Jäsentenvälinen laituripilkki Harjunportin rannassa 9.10.2016
Naiset:
1. Pirjo Loikkanen 560gr
2. Liisa Astikainen 535gr
3. Lea Laakkonen 455gr
Miehet:
1. Jarno Vatanen 2930gr
2. Heikki Vatanen 2415gr
3. Erkki Tuura 1955gr
4. Heikki Jaatinen 1525gr
5. Matti Seppänen 845gr
Miehet 65:
1. Osmo Sikanen 2660gr
2. Terho Laakkonen 2025gr
3. Reijo Vatanen 1355gr
4. Matti Karjalainen 585gr
5. Erkki Jokinen 320gr
6. Leo Eskelinen 220gr
Pkv:n Jäsentenvälinen laituripilkki Harjunportin rannassa 2.10.2016
Nuoret:
1. Petrus Kajova 2280gr
Naiset:
1. Pirjo Loikkanen 3610gr
2. Liisa Utriainen 2320gr
3. Liisa Astikainen 2075gr
4. Lea Laakkonen 1605gr
Miehet:
1. Heikki Vatanen 3095gr
2. Heikki Jaatinen 2945gr
3. Erkki Tuura 2445gr
4. Martti Juuti 2275gr
5. Matti Seppänen 1650gr
6. Kirkil Mitrev 820gr
7. Pekka Paakkinen 385gr
Miehet yli 65:
1. Osmo Sikanen 2990gr
2. Matti Karjalainen 2620gr
3. Terho Laakkonen 1715gr
4. Reijo Vatanen 1675gr
5. Erkki Jokinen 1650gr
6. Pentti Sihvonen 1165gr
7. Pentti Kero 1150gr
8. Leo Eskelinen 515gr
Pkv:n Jäsentenvälinen venekalastuskilpailu kalamajalta 3.9.2016
1. Martti Juuti ja Erkki Tuura 35060p (Suurin Ahven 950gr)
2. Pulkkinen Petri ja Pirjo Loikkanen 22200p
3. Pulkkinen Juha ja Kosonen Eetu 18210p
4. Paakkinen Pekka 6980p
5. Sarjanen Aku ja Seppänen Matti 6920p
6. Kosonen Oskari ja Antti Koivu 6660p
7. Turtiainen Niklas ja Tiainen Riku 4140p
8.Immonen Veli-Matti 4010p
9. Laukkanen Risto –
Keskiviikko-cup 2016 | |||
Nuoret alle 12v. | |||
1. | Petrus Kajova | 80 | |
2. | Otto Eskelinen | 18 | |
3. | Atte Tiilikainen | 18 | |
4. | Vilma Juvonen | 18 | |
5. | Pihla Vauhkunen | 16 | |
6. | Lassi Vauhkonen | 14 | |
Nuoret alle 18v. | |||
1. | Emma Kontkanen | 60 | |
Naiset | |||
1. | Sari Sallinen | 76 | |
2. | Riitta Behm | 65 | |
3. | Aila Vajanto | 61 | |
4. | Lea Laakkonen | 60 | |
5. | Sirkka Kankaanranta | 59 | |
6. | Anni Andersin | 55 | |
7. | Raita Östring | 54 | |
8. | Sirpa Repo | 52 | |
9. | Irma Koponen | 51 | |
10. | Aila Räsänen | 34 | |
11. | Leena Turtiainen | 13 | |
12. | Hilja Tynkkynen | 10 | |
13. | Anne Hiltunen | 8 | |
Miehet | |||
1. | Heikki Vatanen | 76 | |
2. | Kalevi Sallinen | 72 | |
3. | Jarno Vatanen | 70 | |
4. | Markku Behm | 62 | |
5. | Erkki Tuura | 56 | |
6. | Matti Seppänen | 52 | |
7. | Martti Juuti | 29 | |
8. | Heikki Jaatinen | 41 | |
9. | Ahti Makkonen | 11 | |
10. | Jari Sallinen | 10 | |
Miehet yli 65v. | |||
1. | Terho Laakkonen | 70 | |
2. | Matti Karjalainen | 69 | |
3. | Osmo Kinnunen | 65 | |
4. | Pauli Kokkonen | 62 | |
5. | Seppo Rudenberg | 55 | |
6. | Pentti Pasanen | 55 | |
7. | Reijo Vatanen | 52 | |
8. | Osmo Sikanen | 50 | |
9. | Markku Repo | 50 | |
10. | Terho Andersin | 48 | |
11. | Mauri Silvennoinen | 33 | |
12. | Risto Laukkanen | 32 | |
13. | Antti Turunen | 32 | |
14. | Taavetti Simpanen | 27 | |
15. | Arvi Pelkonen | 18 | |
16. | Keijo Kojo | 10 | |
17. | Erkki Jokinen | 6 |
Keskiviikko-cup 6. Osakilpailu | |||||
Hevonpäänlahdella 17.8.20162016 | |||||
Nuoret alle 12v. | |||||
1. | Petrus Kajova | 452g | 20p | ||
Naiset | |||||
1. | Sari Sallinen | 1084g | 20p | ||
2. | Aila Räsänen | 964g | 18p | ||
3. | Riitta Behm | 810g | 16p | ||
4. | Lea Laakkonen | 842g | 14p | ||
5. | Leena Turtiainen | 666g | 13p | ||
6. | Sirkka Kankaanranta | 574g | 12p | ||
7. | Anni Andersin | 480g | 11p | ||
8. | Irma Koponen | 301g | 10p | ||
9. | Raita Östring | 257g | 9p | ||
10. | Sirpa Repo | 167g | 8p | ||
11. | Aila Vajanto | 146g | 7p | ||
Miehet | |||||
1. | Heikki Vatanen | 1865g | 20p | ||
2. | Kalevi Sallinen | 1510g | 18p | ||
3. | Markku Behm | 1450g | 16p | ||
4. | Jarno Vatanen | 335g | 14p | ||
5. | Heikki Jaatinen | 247g | 13p | ||
6. | Matti Seppänen | 231g | 12p | ||
Miehet yli 65v. | |||||
1. | Reijo Vatanen | 804g | 20p | ||
2. | Osmo Sikanen | 606g | 18p | ||
3. | Pentti Pasanen | 402g | 16p | ||
4. | Markku Repo | 306g | 14p | ||
5. | Antti Turunen | 189g | 13p | ||
6. | Matti Karjalainen | 173g | 12p | ||
7. | Terho Laakkonen | 166g | 11p | ||
8. | Taavetti Simpanen | 156g | 10p | ||
9. | Seppo Rudenberg | 146g | 9p | ||
10. | Mauri Silvennoinen | 105g | 8p | ||
11. | Pauli Kokkonen | 99g | 7p |
Jäsentenvälinen onkikilpailu Mustassaniemessä 14.8.2016
Nuoret:
1. Petrus Kajova 530gr
Naiset:
1. Lea Laakkonen 665gr
2. Liisa Utriainen 455gr
Miehet:
1. Terho Laakkonen 3030gr
2. Heikki Vatanen 2920gr
3. Osmo Sikanen 2510gr
4. Erkki Tuura 2155gr
5. Matti Seppänen 1855gr
6. Heikki Jaatinen 935gr
7. Matti Karjalainen 895gr
8. Pentti Sihvonen 805gr
Keskiviikko-cup 4. Osakilpailu | ||||||
Koululahdella 10.8.20162016 | ||||||
Nuoret alle 12v. | ||||||
1. | Petrus Kajova | 506g | 20p | |||
Nuoret alle 18v. | ||||||
1. | Emma Kontkanen | 41g | 20p | |||
Naiset | ||||||
1. | Anni Andersin | 1056g | 20p | |||
2. | Sari Sallinen | 722g | 18p | |||
3. | Aila Räsänen | 255g | 16p | |||
4. | Sirpa Repo | 140g | 14p | |||
5. | Aila Vajanto | 139g | 13p | |||
6. | Riitta Behm | 133g | 12p | |||
7. | Irma Koponen | 117g | 11p | |||
8. | Raita Östring | 84g | 10p | |||
Lea Laakkonen | ||||||
Miehet alle 65v. | ||||||
1. | Jarno Vatanen | 1443g | 20p | |||
2. | Kalevi Sallinen | 1136g | 18p | |||
3. | Heikki Jaatinen | 535g | 16p | |||
4. | Heikki Vatanen | 412g | 14p | |||
5. | Martti Juuti | 347g | 13p | |||
6. | Markku Behm | 231g | 12p | |||
7. | Matti Seppänen | 88g | 11p | |||
Miehet yli 65v. | ||||||
1. | Matti Karjalainen | 891g | 20p | |||
2. | Terho Laakkonen | 790g | 18p | |||
3. | Pauli Kokkonen | 760g | 16p | |||
4. | Osmo Sikanen | 686g | 14p | |||
5. | Markku Repo | 538g | 13p | |||
6. | Antti Turunen | 480g | 12p | |||
7. | Terho Andersin | 292g | 11p | |||
8. | Mauri Silvennoinen | 242g | 10p | |||
9. | Taavetti Simpanen | 178g | 9p | |||
10. | Reijo Vatanen | 173g | 8p | |||
11. | Seppo Rudenberg | 114g | 7p |
Keskiviikko-cup 4. Osakilpailu | |||||
Puistokadun rannassa 27.7.2016 | |||||
Nuoret alle 12v. | |||||
1. | Petrus Kajova | 202g | 20p | ||
2. | Vilma Juvonen | 27g | 18p | ||
Naiset | |||||
1. | Riitta Behm | 612g | 20p | ||
2. | Lea Laakkonen | 424g | 18p | ||
3. | Aila Vajanto | 321g | 16p | ||
4. | Raita Östring | 257g | 14p | ||
5. | Sari Sallinen | 215g | 13p | ||
6. | Anni Andersin | 174g | 12p | ||
7. | Sirpa Repo | 172g | 11p | ||
8. | Irma Koponen | 95g | 10p | ||
9. | Sirkka Kankaanranta | 55g | 9p | ||
Miehet alle 65v. | |||||
1. | Heikki Vatanen | 2093g | 20p | ||
2. | Jarno Vatanen | 1874g | 18p | ||
3. | Martti Juuti | 926g | 16p | ||
4. | Kalevi Sallinen | 840g | 14p | ||
5. | Markku Behm | 764g | 13p | ||
6. | Matti Seppänen | 555g | 12p | ||
7. | Erkki Tuura | 457g | 11p | ||
8. | Jari Sallinen | 444g | 10p | ||
Miehet yli 65v. | |||||
1. | Terho Laakkonen | 1683g | 20p | ||
2. | Pauli Kokkonen | 934g | 18p | ||
3. | Terho Andersin | 683g | 16p | ||
4. | Osmo Kinnunen | 358g | 14p | ||
5. | Matti Karjalainen | 243g | 13p | ||
6. | Pentti Pasanen | 221g | 12p | ||
7. | Reijo Vatanen | 82g | 11p | ||
8. | Markku Repo | 59g | 10p |
Keskiviikko-cup 3. Osakilpailu | |||||
Tuokkolanlahdella 6.7.2016 | |||||
Nuoret alle 12v. | |||||
1. | Petrus Kajova | 55g | 20p | ||
Naiset | |||||
1. | Sari Sallinen | 1330g | 20p | ||
2. | Irma Koponen | 161g | 18p | ||
3. | Sirpa Repo | 141g | 16p | ||
4. | Lea Laakkonen | 113g | 14p | ||
5. | Riitta Behm | 85g | 13p | ||
6. | Anni Andersin | 71g | 12p | ||
7. | Raita Östring | 48g | 11p | ||
Miehet alle 65v. | |||||
1. | Kalevi Sallinen | 1168g | 20p | ||
2. | Markku Behm | 608g | 18p | ||
3. | Matti Seppänen | 368g | 16p | ||
4. | Jarno Vatanen | 183g | 14p | ||
5. | Erkki Tuura | 105g | 13p | ||
Miehet yli 65v. | |||||
1. | Osmo Kinnunen | 845g | 20p | ||
2. | Seppo Rudenberg | 719g | 18p | ||
3. | Matti Karjalainen | 506g | 16p | ||
4. | Risto Laukkanen | 457g | 14p | ||
5. | Markku Repo | 425g | 13p | ||
6. | Pauli Kokkonen | 383g | 12p | ||
7. | Pentti Pasanen | 220g | 11p | ||
8. | Terho Laakkonen | 183g | 10p | ||
9. | Terho Andersin | 178g | 9p | ||
10. | Reijo Vatanen | 95g | 8p | ||
11. | Mauri Silvennoinen | 74g | 7p | ||
12. | Osmo Sikanen | 73g | 6p | ||
13. | Taavetti Simpanen | 32g | 5p |
Keskiviikko-cup 2. Osakilpailu | |||||
Kerimäellä 15. 06. 2016 | |||||
Nuoret alle 12v. | |||||
1. | Petrus Kajova | 175g | 20p | ||
2. | Atte Tiilikainen | 37g | 18p | ||
Nuoret alle 18v. | |||||
1. | Emma Kontkanen | 103g | 20p | ||
Naiset | |||||
1. | Aila Vajanto | 328g | 20p | ||
2. | Sirkka Kankaanranta | 289g | 18p | ||
3. | Raita Östring | 169g | 16p | ||
4. | Sari Sallinen | 162g | 14p | ||
5. | Lea Laakkonen | 157g | 13p | ||
6. | Irma Koponen | 114g | 12p | ||
7. | Riitta Behm | 103g | 11p | ||
8. | Hilja Tynkkynen | 65p | 10p | ||
9. | Anni Andersin | 57g | 9p | ||
10. | Anne Hiltunen | 36g | 8p | ||
Miehet alle 65v. | |||||
1. | Erkki Tuura | 926g | 20p | ||
2. | Jarno Vatanen | 445g | 18p | ||
3. | Heikki Vatanen | 241g | 16p | ||
4. | Kalevi Sallinen | 202g | 14p | ||
5. | Markku Behm | 199g | 13p | ||
6. | Heikki Jaatinen | 70g | 12p | ||
7. | Ahti Makkonen | 66g | 11p | ||
8. | Matti Seppänen | 21g | 10p | ||
Miehet yli 65v. | |||||
1. | Matti Karjalainen | 749g | 20p | ||
2. | Osmo Kinnunen | 601g | 18p | ||
3. | Seppo Rudenberg | 491g | 16p | ||
4. | Risto Laukkanen | 366g | 14p | ||
5. | Reijo Vatanen | 243g | 13p | ||
6. | Terho Laakkonen | 118g | 12p | ||
7. | Terho Andersin | 111g | 11p | ||
8. | Keijo Kojo | 93g | 10p | ||
9. | Pentti Pasanen | 78g | 9p | ||
10. | Mauri Silvennoinen | 60g | 8p | ||
11. | Osmo Sikanen | 25g | 7p |
Jäsentenvälinen onkikilpailu Pienellä-mustalammella 5.6.2016
Ahven oli nihkeällä otilla rae- ja sadekuurojen sävyttämässä kilpailussa.
Nuoret:
1. Petrus Kajova 735gr
Naiset:
1. Lea Laakkonen 220gr
Miehet:
1. Erkki Tuura 2205gr
2. Sami Nousiainen 1805gr
3. Heikki Vatanen 1800gr
4. Jarno Vatanen 1630gr
5. Risto Laukkanen 1385gr
6. Martti Juuti 1140gr
7. Terho Laakkonen 1110gr
8. Osmo Sikanen 1100gr
9. Matti Seppänen 1010gr
10.Matti Karjalainen 955gr
11. Heikki Jaatinen 870gr
12. Reijo Vatanen 320gr
13. Erkki Jokinen 200gr
Savonlinnan keskiviikkocup 1 Tuokkolanlahdella 25.5.2016
Nuoret alle 12v. | ||||
1. | Petrus Kajova | 737g | 20 | |
2. | Otto Eskelinen | 155g | 18 | |
3. | Pihla Vauhkunen | 140g | 16 | |
4. | Lassi Vauhkonen | 101g | 14 | |
Nuoret alle 18v. | ||||
1. | Emma Kontkanen | 451g | 20 | |
Naiset | ||||
1. | Sirkka Kankaanranta | 1978g | 20 | |
2. | Sari Sallinen | 1668g | 18 | |
3. | Riitta Behm | 1436g | 16 | |
4. | Lea Laakkonen | 1169g | 14 | |
5. | Raita Östring | 807g | 13 | |
6. | Aila Vajanto | 788g | 12 | |
7. | Sirpa Repo | 705g | 11 | |
8. | Irma Koponen | 594g | 10 | |
9. | Anni Andersin | 470g | 9 | |
Miehet alle 65v. | ||||
1. | Heikki Vatanen | 3974g | 20 | |
2. | Markku Behm | 2993g | 18 | |
3. | Kalevi Sallinen | 2879g | 16 | |
4. | Jarno Vatanen | 2645g | 14 | |
5. | Matti Seppänen | 2151g | 13 | |
6. | Erkki Tuura | 1873g | 12 | |
Miehet yli 65v. | ||||
1. | Terho Laakkonen | 1631g | 20 | |
2. | Arvi Pelkonen | 1621g | 18 | |
3. | Pentti Pasanen | 1566g | 16 | |
4. | Pauli Kokkonen | 1522g | 14 | |
5. | Osmo Kinnunen | 1287g | 13 | |
6. | Seppo Rudenberg | 1140g | 12 | |
7. | Osmo Sikanen | 1066g | 11 | |
8. | Terho Andersin | 968g | 10 | |
9. | Matti Karjalainen | 792g | 9 | |
10. | Reijo Vatanen | 710g | 8 | |
11. | Antti Turunen | 638g | 7 | |
12. | Erkki Jokinen | 577g | 6 | |
13. | Mauri Silvennoinen | 382g | 5 | |
14. | Risto Laukkanen | 278g | 4 | |
15. | Taavetti Simpanen | 90g | 3 |
Jäsentenvälinen onkikilpailu Kirkkorannassa 15.5.2016
Nuoret:
1. Petrus Kajova 1210gr
Naiset:
1. Lea Laakkonen 2940gr
2. Kirsi Vatanen 770gr
Miehet:
1. Jarno Vatanen 7590gr
2. Terho Laakkonen 5900gr
3. Martti Juuti 5090gr
4. Reijo Vatanen 4925gr
5. Risto Laukkanen 3200gr
6. Erkki Tuura 2745gr
7. Heikki Vatanen 2390gr
8. Matti Seppänen 2285gr
9. Osmo Sikanen 1600gr
9. Heikki Jaatinen 1600gr
11. Erkki Jokinen 1165gr
12. Matti Karjalainen 1095gr
13. Markku Tulla 1015gr
Jäsentenvälinen onkikilpailu Lautakodanlammella 7.5.2016
Pientä särkeä ja ahventa nousi kohtalaisesti, joitakin lahnojakin jo tuli.
Suurimman kalan nappasi Osmo Sikanen, jonka lahna painoi mojovat 1825gr.
Nuoret:
1.Petrus Kajova 1575gr
Miehet:
1. Heikki Vatanen 6130gr
2. Sami Nousiainen 5330gr
3. Jarno Vatanen 5130gr
4. Osmo Sikanen 4585gr
5. Erkki Tuura 3880gr
6. Terho Laakkonen 3785gr
7. Matti Seppänen 2955gr
8. Heikki Jaatinen 2780gr
9. Matti Karjalainen 2240gr
10. Martti Juuti 2045gr
11. Reijo Vatanen 1970gr
12. Markku Tulla 1335gr
13. Risto Laukkanen 1020gr
Jäsentenvälinen pilkkikilpailu Kulennoisjärvellä 9.4.2016
Länsi voitti tällä kertaa idän seuran ilmansuuntien välisessä taistossa.
Itä-länsi:
1. Länsi 14475gr
2. Itä 8325gr
Henkilökohtainen kisa:
1. Lauri Kekäläinen 7110gr
2. Terho Laakkonen 4560gr
3. Erkki Tuura 3135gr
4. Risto Laukkanen 3020gr
5. Mika Sikanen 2805gr
6. Kari Laamanen 2740gr
7. Heikki Jaatinen 2170gr
8. Jussi Lepistö 1830gr
9. Esa Kivimurto 1330gr
10. Lea Laakkonen 970gr
11. Leo Eskelinen 750gr
Pilkkicup 2016
1. Sami Nousiainen 8 pistettä
2. Erkki Tuura 9 pistettä
3. Terho Laakkonen 12 pistettä
Punkaharjun mestaruuspilkki ja jäsentenvälinen 28.3.2016
1. Matti Seppänen 9600p (Punkaharjun mestari 2016)
2. Sami Nousiainen 7750p
3. Pirjo Loikkanen 5070p
4. Erkki Tuura 4961p
5. Kalervo Tervonen 4444p
6. Heikki Vatanen 4305p
7. Matti Karjalainen 3850p
8. Terho Laakkonen 3646p
9. Esa Kannonmäki 3014p
10. Heikki Jaatinen 2490p
Kilpailussa mukana yhteensä 22 pilkkijää.
Jäsentenvälinen lohipilkki Pirttilahdella 26.3.2016
Osallistujia oli mukavasti yhteensä 28.
Nuoret:
1. Onni Sarjanen 2605gr (suurin kala)
Miehet:
1. Martti Juuti 4315gr
2. Petri Pulkkinen 2530gr
3. Esa Kannonmäki 2360gr
4. Niklas Turtiainen 2080gr
Jäsentenvälinen madepilkki 6.2.2016
Kilpailuun osallistui 16 henkeä.
1. Jussi Lepistö 7160gr
2. Risto Laukkanen 4670gr
3. Mika Sikanen 4090gr
4. Aleksi Kekäläinen 3715gr
5. Erkki Tuura 955gr
6. Petri Pulkkinen 880gr
7. Matti Seppänen 710gr
8. Eetu Kosonen 520gr
Jäsentenvälinen pilkkikilpailu Pöllänselällä 31.1.2016
1. Kalervo Tervonen 10538p
2. Heikki Vatanen 9230p
3. Terho Laakkonen 7020p
4. Mika Sikanen 6900p
5. Erkki Tuura 6611p
6. Sami Nousiainen 5280p
7. Jarno Vatanen 4890p
8. Matti Seppänen 4345p
9. Esa Kannonmäki 3702p
10. Heikki Jaatinen 2853p
11. Matti Karjalainen 2734p
12. Erkki Jokinen 2568p
13. Risto Laukkanen 2277p
14. Osmo Sikanen 2040p
15. Niko Hulkkonen 1470p
16. Heikki Kosonen 1375p
17. Markku Nykänen 1065p
18. Merja Laurikainen 906p
19. Reijo Vatanen 762p
20. Leo Eskelinen 450p
Jäsentenvälinen pilkkikilpailu Pöllänselällä 17.1.2016
1. Terho Laakkonen 6448p
2. Mika Sikanen 4240p
3. Erkki Tuura 3636p
4. Heikki Jaatinen 3230p
5. Sami Nousiainen 3060p
6. Lea Laakkonen 2933p
7. Matti Karjalainen 1700p
Jäsentenvälinen pilkkikilpailu Mustalammella 2.1.2016
Yleisessä sarjassa oli kilpailijoilla käytössä ikäkertoimet. Kilpailun suurimman saaliin pilkki Sami Nousiainen, jonka kalapussi painoi lähes kuusikiloa.
Nuoret:
1. Petrus Kajova 865gr
Yleinen sarja:
1. Sami Nousiainen 5980p
2. Erkki Tuura 5203p
3. Lea Laakkonen 5063p
4. Jarno Vatanen 4365p
5. Reijo Vatanen 4164p
6. Heikki Jaatinen 3880p
7. Erkki Jokinen 3829p
8. Matti Seppänen 3415p
9. Matti Karjalainen 2992p
10. Osmo Sikanen 2880p
11. Terho Laakkonen 2607p
12. Martti Juuti 2536p
13. Ahti Makkonen 1942p
14. Esa Kivimurto 490p
Speak Your Mind